Fast Lap IV etapas 2011.09.03
FAST LAP IV ETAPAS 2011.09.03 - Finalinis važiavimas
| Vieta | Nr. | Dalyvis | Automobilis | Klasė | Laikas |
| 1 | 1 | Mitsubishi Lancer EVO VIII 2003 | A3000+ | 01:22.515 | |
| 2 | 18 | Mitsubishi Lancer EVO VIII 2003 | A3000+ | 01:22.794 | |
| 3 | 26 | Honda S2000 2011 | A2000 | 01:24.660 | |
| 4 | 3 | Nissan 200SX 1995 | A3000+ | 01:24.807 | |
| 5 | 21 | Porsche 968 RSR 1992 | A3000+ | 01:25.234 | |
| 6 | 2 | Nissan 240SX 1995 | A3000+ | 01:26.216 | |
| 7 | 22 | Nissan 200SX 1994 | A3000+ | 01:27.791 | |
| 8 | 39 | Honda Civic GSR 1993 | A2000 | 01:28.398 | |
| 9 | 27 | Honda Integra Type-R 1998 | A2000 | 01:29.358 | |
| 10 | 7 | Honda Civic VTi-T 1997 | A3000 | 01:31.856 |
FAST LAP IV ETAPAS 2011.09.03 - A1600
| Vieta | Nr. | Dalyvis | Automobilis | Klasė | Laikas |
| 1 | 32 | Honda CRX 1990 | A1600 | 01:27.966 | |
| 2 | 34 | Honda Civic 1992 | A1600 | 01:28.090 | |
| 3 | 29 | Honda Civic 1993 | A1600 | 01:28.821 |
FAST LAP IV ETAPAS 2011.09.03 - A2000
| Vieta | Nr. | Dalyvis | Automobilis | Klasė | Laikas |
| 1 | 26 | Honda S2000 2011 | A2000 | 01:24.014 | |
| 2 | 5 | Lotus Elise 1999 | A2000 | 01:24.271 | |
| 3 | 27 | Honda Integra Type-R 1998 | A2000 | 01:27.105 |
FAST LAP IV ETAPAS 2011.09.03 - A3000
| Vieta | Nr. | Dalyvis | Automobilis | Klasė | Laikas |
| 1 | 4 | BMW 320 1992 | A3000 | 01:27.243 | |
| 2 | 7 | Honda Civic VTi-T 1997 | A3000 | 01:27.444 | |
| 3 | 28 | Honda Prelude 1992 | A3000 | 01:27.993 |
FAST LAP IV ETAPAS 2011.09.03 - A3000+
| Vieta | Nr. | Dalyvis | Automobilis | Klasė | Laikas |
| 1 | 1 | Mitsubishi Lancer EVO VIII 2003 | A3000+ | 01:22.227 | |
| 2 | 18 | Mitsubishi Lancer EVO VIII 2003 | A3000+ | 01:22.580 | |
| 3 | 3 | Nissan 200SX 1995 | A3000+ | 01:24.254 |
FAST LAP IV ETAPAS 2011.09.03 - BENDRA ĮSKAITA
| Vieta | Nr. | Dalyvis | Automobilis | Klasė | Laikas |
| 1 | 1 | Mitsubishi Lancer EVO VIII 2003 | A3000+ | 01:22.227 | |
| 2 | 18 | Mitsubishi Lancer EVO VIII 2003 | A3000+ | 01:22.580 | |
| 3 | 26 | Honda S2000 2011 | A2000 | 01:24.014 | |
| 4 | 3 | Nissan 200SX 1995 | A3000+ | 01:24.254 | |
| 5 | 5 | Lotus Elise 1999 | A2000 | 01:24.271 | |
| 6 | 2 | Nissan 240SX 1995 | A3000+ | 01:24.699 | |
| 7 | 21 | Porsche 968 RSR 1992 | A3000+ | 01:25.070 | |
| 8 | 24 | Ford Fiesta ST 2005 | A3000+ | 01:26.529 | |
| 9 | 22 | Nissan 200SX 1994 | A3000+ | 01:26.899 | |
| 10 | 27 | Honda Integra Type-R 1998 | A2000 | 01:27.105 | |
| 11 | 4 | BMW 320 1992 | A3000 | 01:27.243 | |
| 12 | 39 | Honda Civic GSR 1993 | A2000 | 01:27.397 | |
| 13 | 7 | Honda Civic VTi-T 1997 | A3000 | 01:27.444 | |
| 14 | 32 | Honda CRX 1990 | A1600 | 01:27.966 | |
| 15 | 28 | Honda Prelude 1992 | A3000 | 01:27.993 | |
| 16 | 34 | Honda Civic 1992 | A1600 | 01:28.090 | |
| 17 | 9 | BMW 323ti 1997 | A3000 | 01:28.218 | |
| 18 | 35 | Honda Civic 1995 | A2000 | 01:28.340 | |
| 19 | 6 | Honda Civic 1992 | A2000 | 01:28.760 | |
| 20 | 29 | Honda Civic 1993 | A1600 | 01:28.821 | |
| 21 | 15 | Honda CRX 1991 | A1600 | 01:28.863 | |
| 22 | 14 | VW Golf 1986 | A3000 | 01:29.013 | |
| 23 | 51 | Toyota Supra 1994 | A3000+ | 01:29.266 | |
| 24 | 8 | Nissan Sunny 1991 | A3000+ | 01:29.286 | |
| 25 | 25 | BMW M3 1994 | A3000 | 01:29.417 | |
| 26 | 50 | Nissan Silvia 1999 | A3000+ | 01:29.580 | |
| 27 | 33 | Honda Civic 1991 | A1600 | 01:29.714 | |
| 28 | 30 | Honda CRX 1989 | A1600 | 01:29.858 | |
| 29 | 49 | Rover 800 1996 | A3000+ | 01:29.908 | |
| 30 | 16 | Renault Clio Sport 2003 | A2000 | 01:30.132 | |
| 31 | 42 | Honda Civic 1992 | A2000 | 01:30.196 | |
| 32 | 60 | VW Golf 1979 | A1600 | 01:30.373 | |
| 33 | 40 | Mazda 323 1988 | A2000 | 01:30.632 | |
| 34 | 58 | Mitsubishi Lancer EVO II 1992 | A1600 | 01:30.820 | |
| 35 | 52 | Honda CRX 1990 | A1600 | 01:30.983 | |
| 36 | 38 | Honda Civic 1993 | A2000 | 01:31.194 | |
| 37 | 36 | Honda Civic Coupe 1997 | A2000 | 01:31.309 | |
| 38 | 43 | Honda CRX 1989 | A1600 | 01:31.355 | |
| 39 | 23 | VW New Beetle RSI 2000 | A3000 | 01:31.405 | |
| 40 | 37 | VW Golf 1989 | A2000 | 01:31.997 | |
| 41 | 59 | Honda CRX 1992 | A1600 | 01:32.136 | |
| 42 | 64 | Honda Integra Type-R 1998 | A2000 | 01:32.257 | |
| 43 | 11 | BMW 316 1989 | A3000 | 01:32.420 | |
| 44 | 56 | VW Vento 1994 | A3000 | 01:32.895 | |
| 45 | 41 | Honda Civic VTi 1997 | A1600 | 01:32.901 | |
| 46 | 53 | Honda Civic 1992 | A2000 | 01:32.940 | |
| 47 | 46 | BMW 316 1989 | A3000 | 01:32.960 | |
| 48 | 61 | Honda Civic 1995 | A1600 | 01:33.012 | |
| 49 | 45 | Honda Civic 1998 | A2000 | 01:33.225 | |
| 50 | 65 | Toyota Celica 2000 | A2000 | 01:33.863 | |
| 51 | 69 | VW Golf 2010 | A3000 | 01:34.535 | |
| 52 | 54 | BMW 316 1990 | A3000 | 01:34.725 | |
| 53 | 13 | Audi RS4 2006 | A3000+ | 01:34.856 | |
| 54 | 70 | BMW 325 1992 | A3000 | 01:34.866 | |
| 55 | 57 | Honda Civic 1995 | A1600 | 01:34.868 | |
| 56 | 55 | BMW 316 1989 | A3000 | 01:35.227 | |
| 57 | 63 | Mitsubishi Colt GTi 1995 | A2000 | 01:35.619 | |
| 58 | 68 | VW Golf MK2 1986 | A2000 | 01:35.924 | |
| 59 | 73 | Subaru Impreza WRX 2003 | A3000+ | 01:36.081 | |
| 60 | 72 | SAAB 900s 1996 | A3000+ | 01:36.269 | |
| 61 | 66 | Mitsubishi Colt 1992 | A2000 | 01:37.208 | |
| 62 | 67 | Ford Fiesta 1987 | A2000 | 01:38.956 | |
| 63 | 47 | Honda Prelude 1992 | A3000 | 01:39.482 | |
| 64 | 12 | Honda Civic 1998 | A2000 | 01:39.931 | |
| 65 | 31 | Honda Civic 1992 | A1600 | 01:40.080 | |
| 66 | 62 | Opel Astra 1992 | A2000 | 01:41.154 | |
| 67 | 76 | Honda Civic Type-R 2004 | A2000 | 01:51.700 | |
| 68 | 19 | BMW E30 1988 | A3000+ | 02:08.838 |
ATSKIRŲ VAŽIAVIMŲ REZULTATAI
Atskirų važiavimų rezultatus galite rasti čia!
VARŽYBŲ TRASA - NEMUNO ŽIEDAS, KAČERGINĖ
Trasos duomenys
Trasos ilgis - 3,300m.
Važiavimo kryptis - prieš laikrodžio rodyklę.
Posūkių pavadinimai
3. Ąžuolo
6. Šakių
7. "Makuškė"
9. Starto/Finišo "šikanas"
Žemėlapis
Saraše galite matyti užsiregistravusius dalyvius.
DALYVIAI
Užsiregistravę dalyviai - 77
Automobiliai su saugos lankais - 46
Registracija baigta - pasiektas maksimalus dalyvių skaičius.
VARŽYBŲ TRASA - NEMUNO ŽIEDAS, KAČERGINĖ| Fast Lap II etapas Birželio 23 d. |
| 1 | tk. | |
| 2 | tk. | |
| 3 | tk. | |
| 4 | tk. | |
| 5 | tk. | |
| 6 | tk. | |
| 7 | tk. | |
| 8 | tk. | |
| 9 | tk. | |
| 10 | tk. |
| 1 | 01:16.497 | |
| 2 | 01:17.356 | |
| 3 | 01:17.793 | |
| 4 | 01:19.733 | |
| 5 | 01:20.142 | |
| 6 | 01:20.731 | |
| 7 | 01:20.753 | |
| 8 | 01:21.725 | |
| 9 | 01:21.934 | |
| 10 | 01:22.749 | |