Fast Lap IV etapas 2010.09.04
FAST LAP IV ETAPAS 2010.09.04 - Finalinis važiavimas
| Vieta | Nr. | Dalyvis | Automobilis | Klasė | Laikas |
| 1 | 26 | Honda S2000 2000 | A2000 | 01:20.763 | |
| 2 | 33 | Mitsubishi Lancer EVO VIII 2003 | A3000+ | 01:21.307 | |
| 3 | 17 | Honda Civic 1993 | A2000 | 01:21.934 | |
| 4 | 77 | Mitsubishi Lancer 2003 | A3000+ | 01:23.340 | |
| 5 | 62 | Honda S2000 2000 | A2000 | 01:25.331 | |
| 6 | 56 | Honda Civic 1993 | A2000 | 01:25.813 | |
| 7 | 57 | Honda CRX 1992 | A1600 | 01:26.055 | |
| 8 | 6 | Honda Civic GSR 1993 | A2000 | 01:26.304 | |
| 9 | 60 | Nissan 200SX 1994 | A3000+ | 01:26.439 | |
| 10 | 54 | BMW E30 1988 | A3000 | 01:26.444 | |
| 11 | 31 | Nissan 240SX 1995 | A3000+ | 01:26.713 | |
| 12 | 48 | VW Golf GTi 2005 | A3000+ | 01:27.044 | |
| 13 | 32 | Audi A4 1998 | A3000+ | 01:27.337 |
FAST LAP IV ETAPAS 2010.09.04 - A1600
| Vieta | Nr. | Dalyvis | Automobilis | Klasė | Laikas |
| 1 | 57 | Honda CRX 1992 | A1600 | 01:26.026 | |
| 2 | 15 | Honda Civic 1997 | A1600 | 01:28.052 | |
| 3 | 20 | Honda CRX 1991 | A1600 | 01:28.838 |
FAST LAP IV ETAPAS 2010.09.04 - A2000
| Vieta | Nr. | Dalyvis | Automobilis | Klasė | Laikas |
| 1 | 26 | Honda S2000 2000 | A2000 | 01:20.963 | |
| 2 | 17 | Honda Civic 1993 | A2000 | 01:23.282 | |
| 3 | 62 | Honda S2000 2000 | A2000 | 01:23.953 |
FAST LAP IV ETAPAS 2010.09.04 - A3000
| Vieta | Nr. | Dalyvis | Automobilis | Klasė | Laikas |
| 1 | 54 | BMW E30 1988 | A3000 | 01:26.721 | |
| 2 | 78 | BMW 320 1992 | A3000 | 01:29.395 | |
| 3 | 11 | BMW 325 1988 | A3000 | 01:30.686 |
FAST LAP IV ETAPAS 2010.09.04 - A3000+
| Vieta | Nr. | Dalyvis | Automobilis | Klasė | Laikas |
| 1 | 33 | Mitsubishi Lancer EVO VIII 2003 | A3000+ | 01:21.246 | |
| 2 | 77 | Mitsubishi Lancer 2003 | A3000+ | 01:23.732 | |
| 3 | 45 | Nissan Skyline GTR R32 1992 | A3000+ | 01:25.893 |
FAST LAP IV ETAPAS 2010.09.04 - Open
| Vieta | Nr. | Dalyvis | Automobilis | Klasė | Laikas |
| 1 | 61 | Dallara F394 1994 | Open | 01:12.141 | |
| 2 | 30 | Honda Civic Type-R 2004 | Open | 01:25.678 | |
| 3 | 59 | Subaru Impreza WRX 2003 | Open | 01:29.042 |
FAST LAP IV ETAPAS 2010.09.04 - BENDRA ĮSKAITA
| Vieta | Nr. | Dalyvis | Automobilis | Klasė | Laikas |
| 61 | Dallara F394 1994 | Open | 01:12.141 | ||
| 1 | 26 | Honda S2000 2000 | A2000 | 01:20.963 | |
| 2 | 33 | Mitsubishi Lancer EVO VIII 2003 | A3000+ | 01:21.246 | |
| 3 | 17 | Honda Civic 1993 | A2000 | 01:23.282 | |
| 4 | 77 | Mitsubishi Lancer 2003 | A3000+ | 01:23.732 | |
| 5 | 62 | Honda S2000 2000 | A2000 | 01:23.953 | |
| 30 | Honda Civic Type-R 2004 | Open | 01:25.678 | ||
| 6 | 45 | Nissan Skyline GTR R32 1992 | A3000+ | 01:25.893 | |
| 7 | 57 | Honda CRX 1992 | A1600 | 01:26.026 | |
| 8 | 48 | VW Golf GTi 2005 | A3000+ | 01:26.227 | |
| 9 | 56 | Honda Civic 1993 | A2000 | 01:26.704 | |
| 10 | 54 | BMW E30 1988 | A3000 | 01:26.721 | |
| 11 | 6 | Honda Civic GSR 1993 | A2000 | 01:26.930 | |
| 12 | 31 | Nissan 240SX 1995 | A3000+ | 01:26.939 | |
| 13 | 60 | Nissan 200SX 1994 | A3000+ | 01:27.807 | |
| 14 | 32 | Audi A4 1998 | A3000+ | 01:27.959 | |
| 15 | 15 | Honda Civic 1997 | A1600 | 01:28.052 | |
| 16 | 42 | Renault Megane 1996 | A2000 | 01:28.346 | |
| 17 | 49 | Mitsubishi Lancer Evo VIII 2004 | A3000+ | 01:28.646 | |
| 18 | 46 | Honda Civic 1992 | A2000 | 01:28.780 | |
| 19 | 20 | Honda CRX 1991 | A1600 | 01:28.838 | |
| 59 | Subaru Impreza WRX 2003 | Open | 01:29.042 | ||
| 20 | 68 | Mitsubishi Evo IX 2006 | A3000+ | 01:29.234 | |
| 21 | 78 | BMW 320 1992 | A3000 | 01:29.395 | |
| 22 | 63 | Honda Civic Type-R 2005 | A2000 | 01:29.483 | |
| 23 | 13 | Nissan Sunny 1991 | A3000+ | 01:29.525 | |
| 24 | 8 | VW Golf 1986 | A2000 | 01:29.632 | |
| 25 | 35 | Mazda 323 1988 | A2000 | 01:29.796 | |
| 26 | 71 | Subaru Impreza Type-RA 1999 | A3000+ | 01:30.073 | |
| 27 | 23 | Renault Clio Williams 1995 | A2000 | 01:30.074 | |
| 28 | 18 | Honda Civic 1995 | A2000 | 01:30.431 | |
| 29 | 66 | BMW 330dA 1992 | A3000+ | 01:30.610 | |
| 30 | 75 | Honda Civic 1996 | A2000 | 01:30.617 | |
| 31 | 37 | Renault Clio 2001 | A2000 | 01:30.640 | |
| 32 | 11 | BMW 325 1988 | A3000 | 01:30.686 | |
| 79 | BMW 318 1999 | Open | 01:30.729 | ||
| 33 | 29 | Honda Civic 1996 | A2000 | 01:31.013 | |
| 34 | 65 | Honda CRX 1990 | A1600 | 01:31.043 | |
| 35 | 1 | Honda S2000 2005 | A3000 | 01:31.471 | |
| 36 | 14 | VW Vento 1994 | A3000 | 01:31.577 | |
| 37 | 76 | Honda Civic Coupe 1997 | A2000 | 01:31.682 | |
| 38 | 10 | Honda Civic 1995 | A1600 | 01:31.682 | |
| 39 | 74 | Honda Civic 1995 | A2000 | 01:31.757 | |
| 40 | 43 | Lada Samara 1994 | A1600 | 01:31.871 | |
| 41 | 21 | BMW 316 1989 | A3000 | 01:31.982 | |
| 42 | 51 | BMW 335 1990 | A3000+ | 01:32.429 | |
| 43 | 4 | Honda Civic 1995 | A1600 | 01:32.576 | |
| 44 | 3 | Rover 800 1996 | A3000+ | 01:33.070 | |
| 45 | 19 | Ford Escort RS 1993 | A2000 | 01:33.460 | |
| 46 | 5 | BMW 318 1987 | A3000 | 01:33.574 | |
| 47 | 44 | Honda Civic 1998 | A2000 | 01:33.609 | |
| 48 | 28 | Honda Civic 1992 | A1600 | 01:33.676 | |
| 49 | 27 | Honda Civic 1995 | A1600 | 01:34.073 | |
| 50 | 38 | Mitsubishi EVO VIII 2003 | A3000+ | 01:34.200 | |
| 51 | 72 | Ford Focus SVT 2003 | A2000 | 01:34.230 | |
| 52 | 34 | Honda CRX 1989 | A1600 | 01:34.254 | |
| 53 | 58 | Honda Civic 1992 | A2000 | 01:34.561 | |
| 54 | 50 | VW Golf 1979 | A1600 | 01:34.568 | |
| 55 | 41 | Honda Civic Type-R 2005 | A2000 | 01:34.598 | |
| 56 | 69 | VW Golf 1986 | A2000 | 01:34.634 | |
| 57 | 9 | BMW 540 1998 | A3000+ | 01:34.898 | |
| 58 | 22 | VW Golf 2005 | A3000+ | 01:34.993 | |
| 59 | 47 | Ford Escort RS2000 1990 | A2000 | 01:35.094 | |
| 60 | 80 | Mitsubishi Eclipse 1996 | A2000 | 01:35.975 | |
| 61 | 40 | Honda Civic 1998 | A2000 | 01:36.267 | |
| 62 | 52 | BMW 325 1993 | A3000 | 01:36.804 | |
| 63 | 55 | Honda CRX 1989 | A1600 | 01:36.839 | |
| 64 | 73 | BMW 320 1991 | A3000 | 01:37.057 | |
| 65 | 24 | BMW 325 1991 | A3000 | 01:37.072 | |
| 66 | 12 | Honda Civic 1990 | A1600 | 01:38.883 | |
| 67 | 70 | Honda Civic 1995 | A1600 | 01:39.072 | |
| 68 | 67 | BMW 316 1988 | A3000 | 01:39.790 | |
| 69 | 53 | Honda Civic 1989 | A1600 | 01:39.868 | |
| 70 | 36 | Honda CRX 1989 | A1600 | 01:42.725 | |
| 71 | 99 | Toyota MR2 SW20 1991 | A3000+ | 01:47.720 |
ATSKIRŲ VAŽIAVIMŲ REZULTATAI
Bus patalpinti artimiausiu metu.
VARŽYBŲ TRASA - NEMUNO ŽIEDAS, KAČERGINĖ

Trasos duomenys
Trasos ilgis - 3,300m.
Važiavimo kryptis - prieš laikrodžio rodyklę.
Posūkių pavadinimai
3. Ąžuolo
6. Šakių
7. "Makuškė"
9. Starto/Finišo "šikanas"
Žemėlapis
Turite klausimų? Rašykite mums!
Diskusijas apie renginį rasite čia!
Laukiame kito sezono pradžios!
| 1 | 01:20.763 | |
| 2 | 01:21.246 | |
| 3 | 01:21.934 | |
| 4 | 01:23.340 | |
| 5 | 01:23.953 | |
| 6 | 01:24.456 | |
| 7 | 01:24.886 | |
| 8 | 01:25.350 | |
| 9 | 01:25.355 | |
| 10 | 01:25.813 | |