SAMSUNG Fast Lap (III etapas) 2011.07.21-22
REZULTATAI
FAST LAP III ETAPAS 2011.07.21 - Finalinis važiavimas
| Vieta | Nr. | Dalyvis | Automobilis | Klasė | Laikas |
| 1 | 5 | Audi Xtra Coupe 2011 | A3000+ | 01:23.833 | |
| 2 | 1 | Mitsubishi Lancer EVO VIII 2003 | A3000+ | 01:24.435 | |
| 3 | 4 | Mitsubishi Lancer EVO VIII 2003 | A3000+ | 01:26.022 | |
| 4 | 10 | Lotus Elise 1999 | A2000 | 01:29.636 | |
| 5 | 2 | Honda Civic 1993 | A2000 | 01:30.459 | |
| 6 | 13 | Honda Civic Type-R 2004 | A2000 | 01:31.694 | |
| 7 | 12 | VW Golf GTi 2005 | A3000+ | 01:31.883 | |
| 8 | 9 | Nissan Skyline GTR R32 1992 | A3000+ | 01:33.667 | |
| 9 | 26 | BMW 323ti 1997 | A3000 | 01:35.446 | |
| 10 | 50 | Honda S2000 2005 | A2000 | 01:37.395 |
FAST LAP III ETAPAS 2011.07.21 - A1600
| Vieta | Nr. | Dalyvis | Automobilis | Klasė | Laikas |
| 1 | 29 | Honda Civic 1992 | A1600 | 01:38.312 | |
| 2 | 28 | Honda CRX 1991 | A1600 | 01:38.483 | |
| 3 | 14 | Honda Civic 1993 | A1600 | 01:38.740 |
FAST LAP III ETAPAS 2011.07.21 - A2000
| Vieta | Nr. | Dalyvis | Automobilis | Klasė | Laikas |
| 1 | 3 | Honda S2000 2011 | A2000 | 01:30.884 | |
| 2 | 2 | Honda Civic 1993 | A2000 | 01:31.128 | |
| 3 | 10 | Lotus Elise 1999 | A2000 | 01:31.599 |
FAST LAP III ETAPAS 2011.07.21 - A3000
| Vieta | Nr. | Dalyvis | Automobilis | Klasė | Laikas |
| 1 | 26 | BMW 323ti 1997 | A3000 | 01:35.279 | |
| 2 | 22 | Honda Civic VTi-T 1997 | A3000 | 01:36.004 | |
| 3 | 18 | BMW 320 1992 | A3000 | 01:38.748 |
FAST LAP III ETAPAS 2011.07.21 - A3000+
| Vieta | Nr. | Dalyvis | Automobilis | Klasė | Laikas |
| 1 | 5 | Audi Xtra Coupe 2011 | A3000+ | 01:24.458 | |
| 2 | 1 | Mitsubishi Lancer EVO VIII 2003 | A3000+ | 01:26.390 | |
| 3 | 4 | Mitsubishi Lancer EVO VIII 2003 | A3000+ | 01:27.460 |
FAST LAP III ETAPAS 2011.07.21 - BENDRA ĮSKAITA
| Vieta | Nr. | Dalyvis | Automobilis | Klasė | Laikas |
| 1 | 5 | Audi Xtra Coupe 2011 | A3000+ | 01:24.458 | |
| 2 | 1 | Mitsubishi Lancer EVO VIII 2003 | A3000+ | 01:26.390 | |
| 3 | 4 | Mitsubishi Lancer EVO VIII 2003 | A3000+ | 01:27.460 | |
| 4 | 3 | Honda S2000 2011 | A2000 | 01:30.884 | |
| 5 | 2 | Honda Civic 1993 | A2000 | 01:31.128 | |
| 6 | 10 | Lotus Elise 1999 | A2000 | 01:31.599 | |
| 7 | 12 | VW Golf GTi 2005 | A3000+ | 01:32.712 | |
| 8 | 8 | Nissan 200SX 1995 | A3000+ | 01:32.983 | |
| 9 | 54 | Subaru impreza WRX STI 2008 | A3000+ | 01:33.440 | |
| 10 | 13 | Honda Civic Type-R 2004 | A2000 | 01:34.349 | |
| 11 | 51 | BMW 135i 2008 | A3000+ | 01:34.574 | |
| 12 | 26 | BMW 323ti 1997 | A3000 | 01:35.279 | |
| 13 | 9 | Nissan Skyline GTR R32 1992 | A3000+ | 01:35.904 | |
| 14 | 50 | Honda S2000 2005 | A2000 | 01:35.925 | |
| 15 | 22 | Honda Civic VTi-T 1997 | A3000 | 01:36.004 | |
| 16 | 15 | Honda Civic GSR 1993 | A2000 | 01:36.628 | |
| 17 | 55 | Honda Civic 1993 | A2000 | 01:37.493 | |
| 18 | 31 | Renault Clio Sport 2003 | A2000 | 01:37.671 | |
| 19 | 24 | Renault Megane 1996 | A2000 | 01:37.820 | |
| 20 | 6 | Nissan 200SX 1994 | A3000+ | 01:37.830 | |
| 21 | 47 | Subaru Impreza WRX 2003 | A3000+ | 01:38.025 | |
| 22 | 29 | Honda Civic 1992 | A1600 | 01:38.312 | |
| 23 | 28 | Honda CRX 1991 | A1600 | 01:38.483 | |
| 24 | 21 | Honda Integra Type-R 1998 | A2000 | 01:38.629 | |
| 25 | 14 | Honda Civic 1993 | A1600 | 01:38.740 | |
| 26 | 18 | BMW 320 1992 | A3000 | 01:38.748 | |
| 27 | 25 | Nissan Sunny 1991 | A3000+ | 01:38.795 | |
| 28 | 32 | Honda Prelude 1992 | A3000 | 01:39.369 | |
| 29 | 17 | Honda Civic 1995 | A2000 | 01:39.422 | |
| 30 | 16 | Honda Civic Type-R 2005 | A2000 | 01:39.459 | |
| 31 | 39 | Honda CRX 1989 | A1600 | 01:39.724 | |
| 32 | 30 | Honda CRX 1990 | A1600 | 01:39.764 | |
| 33 | 58 | Honda S2000 2000 | A3000+ | 01:40.006 | |
| 34 | 60 | Subaru Impreza STI JDM Ltd. 2001 | A3000+ | 01:40.126 | |
| 35 | 53 | Honda Civic 1993 | A1600 | 01:40.139 | |
| 36 | 40 | Honda CRX 1989 | A1600 | 01:40.416 | |
| 37 | 27 | Audi RS4 2006 | A3000+ | 01:40.907 | |
| 38 | 37 | Rover 800 1996 | A3000+ | 01:41.315 | |
| 39 | 19 | Subaru Impreza STI 1998 | A3000+ | 01:41.511 | |
| 40 | 33 | Honda Civic Type R 2007 | A2000 | 01:41.705 | |
| 41 | 42 | VW Golf 1989 | A2000 | 01:42.612 | |
| 42 | 35 | Mercedes-Benz SL 55 AMG 2003 | A3000+ | 01:42.853 | |
| 43 | 20 | Honda Civic VTi 1997 | A1600 | 01:43.355 | |
| 44 | 46 | Opel Astra GTC 2012 | A3000 | 01:43.597 | |
| 45 | 43 | Honda Civic 1992 | A1600 | 01:44.085 | |
| 46 | 57 | Honda Integra Type-R 1998 | A2000 | 01:44.129 | |
| 47 | 59 | Honda CRX 1989 | A1600 | 01:44.273 | |
| 48 | 56 | Honda Civic 1990 | A1600 | 01:44.847 | |
| 49 | 52 | Honda Civic 1995 | A1600 | 01:45.082 | |
| 50 | 38 | BMW 330Cd 2003 | A3000+ | 01:45.179 | |
| 51 | 44 | VW Golf 1979 | A1600 | 01:45.505 | |
| 52 | 48 | VW Golf 2010 | A3000 | 01:46.440 | |
| 53 | 49 | Subaru Impreza WRX 2003 | A3000+ | 01:47.947 | |
| 54 | 45 | Honda Civic Type-R 2005 | A2000 | 01:48.099 | |
| 55 | 36 | VW Transporter TS4 1993 | A3000+ | 01:50.079 | |
| 56 | 41 | Honda Civic 1998 | A2000 | 01:51.304 |
FAST LAP DALYVIAI VS. OMNITEL 1000KM DALYVIAI
| Vieta | Nr. | Dalyvis | Automobilis | Klasė | Laikas |
| 1 | 85 | SNORAS SPYKER SQUADRON | SPYKER C8 Laviolette GT2 | GT | 01:19.153 |
| 2 | 50 | SILD RACING TEAM | Dodge Viper | GT | 01:22.859 |
| 3 | 10 | SNORAS CLIENT TEAM | Ferrari F430 Challenge | GT | 01:23.422 |
| 4 | 5 | Paulius Insoda (Gangas) | Audi Xtra Coupe 2011 | A3000+ | 01:23:833 |
| 5 | 25 | CHERVONENKO RACING | Renault Megane Trophy | X1 | 01:23.958 |
| 6 | 15 | BAUER RACING | Capkauskas Racing AMG Kit Car | X1 | 01:24.362 |
| 7 | 1 | Jonas Poškus (jp) | Mitsubishi Lancer EVO VIII 2003 | A3000+ | 01:24.435 |
| 8 | 1 | OLIALIA DREAM TEAM | BMW WTCC | X1 | 01:24.742 |
| 9 | 4 | Vytas Bilinskas (Vytas) | Mitsubishi Lancer 2003 | A3000+ | 01:26.022 |
| 10 | 30 | HGK | BMW M3 E46 | A3000+ | 01:26.706 |
| 11 | 36 | NEILUVA - MARTIN SPORT | Honda Civic Type R | A2000 | 01:27.594 |
| 12 | 72 | AUTOCHEMIJA TEAM | Nissan 350Z | A3000+ | 01:28.206 |
| 13 | 5 | ALFA ROMEO KLUBAS | Alfa Romeo GT | A3000+ | 01:28.901 |
| 14 | 92 | RIMO | BMW 330D | D | 01:29.033 |
| 15 | 54 | NRT MOTORSPORT | Subaru Impreza WRX STI | A3000+ | 01:29.159 |
| 16 | 24 | GERA DOVANA-GECKO MOTORSPORT | Spire GTR | X1 | 01:29.437 |
| 17 | 10 | Mareks Matvejevs (MAREXM) | Lotus Elise 1999 | A2000 | 01:29.636 |
| 18 | 45 | SCAENT BALTIC RACING TEAM 2 | BMW M3 | GT | 01:29.913 |
| 19 | 58 | ROTOMA RACING | BMW M3 | A3000 | 01:30.333 |
| 20 | 2 | Mantas Neverdauskas (Civicas) | Honda Civic 1993 | A2000 | 01:30.459 |
| 21 | 37 | VOLUNTA | BMW M3 | A3000 | 01:30.471 |
| 22 | 96 | ARTAS RACING | Lexus IS F | GT | 01:30.573 |
| 23 | 3 | Andrius Firantas (Shummy) | Honda S2000 2011 | A2000 | 01:30.884 |
| 24 | 12 | SCAENT BALTIC RACING TEAM | BMW M3 | A3000+ | 01:31.328 |
| 25 | 55 | ALFARACING.LT | Alfa Romeo 155 Zazas edition | A3000+ | 01:31.400 |
| 26 | 9 | VIPTUNING | BMW E90 | A3000+ | 01:31.568 |
| 27 | 69 | BARBAR'A RACING TEAM | Lotus 116 | X1 | 01:31.619 |
| 28 | 13 | Eidmantas Nekrošius (Eidmantas) | Honda Civic Type-R 2004 | A2000 | 01:31.694 |
| 29 | 33 | SKUBA RACING TEAM | Renault Clio Cup X 85 | A2000 | 01:31.734 |
| 30 | 12 | Andrius Žemaitaitis (AndriusZ) | VW Golf GTi 2005 | A3000+ | 01:31.883 |
| 31 | 77 | HELIOS SPORT | Honda Civic Type R | A2000 | 01:32.661 |
| 32 | 8 | Izidorius Paukštys (s3Th) | Nissan 200SX 1995 | A3000+ | 01:32.983 |
| 33 | 99 | TELSIU STATYBA | Subaru Impreza | A3000+ | 01:33.075 |
| 34 | 6 | ASUS | BMW 6 | A3000 | 01:33.122 |
| 35 | 54 | Vasilij Saburov (Subarik) | Subaru impreza WRX STI 2008 | A3000+ | 01:33.440 |
| 36 | 14 | TDS GROUP | BMW M3 | A3000 | 01:33.566 |
| 37 | 9 | Ernestas Varanavic(ius (Ernnis) | Nissan Skyline GTR R32 1992 | A3000+ | 01:33.667 |
| 38 | 39 | MERIDA RACING | MAZDA RX-7 | A3000 | 01:33.930 |
| 39 | 88 | KONTAKT RACING | BMW 130 | A3000 | 01:34.010 |
| 40 | 21 | TRANSPROFUS | Renault Clio | A2000 | 01:34.471 |
| 41 | 51 | Aleksey Zhuravlev | BMW 135i 2008 | A3000+ | 01:34.574 |
| 42 | 79 | DFDSDHR.COM | Ford Winston Cup Car | GT | 01:34.660 |
| 43 | 4 | AUTO ABC-SGR | VAZ 2104 | X1 | 01:34.749 |
| 44 | 11 | ATAKA RACING | Honda Civic Type-R | A2000 | 01:35.038 |
| 45 | 19 | KAUKAS | VW Golf | D | 01:35.164 |
| 46 | 26 | Karolis Doleba (karolis klp) | BMW 323ti 1997 | A3000 | 01:35.279 |
| 47 | 8 | TVA RACING | BMW E36 | A2000 | 01:35.507 |
| 48 | 50 | Vadim Fasij (noosee) | Honda S2000 2005 | A2000 | 01:35.925 |
| 49 | 22 | Benas C(erniauskas (Benas) | Honda Civic VTi-T 1997 | A3000 | 01:36.004 |
| 50 | 59 | ERKI SPORT RACING | Honda Cvic Type-R | A2000 | 01:36.041 |
| 51 | 15 | Pranas Sasnauskas (P.Sasnauskas) | Honda Civic GSR 1993 | A2000 | 01:36.628 |
| 52 | 22 | 222 | VW Motorsport VW New Beetle RSI | A3000 | 01:36.928 |
| 53 | 17 | VAPSVOS RACING | Honda Civic | A2000 | 01:36.999 |
| 54 | 55 | Vingaudas Vasiliauskas (Vingaudas) | Honda Civic 1993 | A2000 | 01:37.493 |
| 55 | 13 | AAMANN RACING | BMW 325 I | A3000 | 01:37.614 |
| 56 | 31 | Modestas Šuolys (Willy) | Renault Clio Sport 2003 | A2000 | 01:37.671 |
| 57 | 24 | Edvinas Kajokas (Edvis) | Renault Megane 1996 | A2000 | 01:37.820 |
| 58 | 6 | Tomas Gruzdys (Groozdas) | Nissan 200SX 1994 | A3000+ | 01:37.830 |
| 59 | 44 | PAPA'S RACING TEAM | Honda CRX | A2000 | 01:37.860 |
| 60 | 47 | Vaidotas Mitkus (vaidox) | Subaru Impreza WRX 2003 | A3000+ | 01:38.025 |
| 61 | 29 | Deividas Sakalauskas (Sakalis) | Honda Civic 1992 | A1600 | 01:38.312 |
| 62 | 28 | Eimantas Šiaurys (Gunit) | Honda CRX 1991 | A1600 | 01:38.483 |
| 63 | 21 | Marius Miškūnas (Dzibailiukas) | Honda Integra Type-R 1998 | A2000 | 01:38.629 |
| 64 | 14 | Kasparas Skyrelis | Honda Civic 1993 | A1600 | 01:38.740 |
| 65 | 18 | Mindaugas Vaitiekaitis (Bullitt) | BMW 320 1992 | A3000 | 01:38.748 |
| 66 | 25 | Darius Balbata (Balboa) | Nissan Sunny 1991 | A3000+ | 01:38.795 |
| 67 | 56 | KALKIS MOTORSPORT | VW Golf 3 | A2000 | 01:39.050 |
| 68 | 32 | Dmitrij Barysov (boria) | Honda Prelude 1992 | A3000 | 01:39.369 |
| 69 | 17 | Gediminas Zabotkus (Kosminis) | Honda Civic 1995 | A2000 | 01:39.422 |
| 70 | 16 | Martynas Jurgutis (matrioska009) | Honda Civic Type-R 2005 | A2000 | 01:39.459 |
| 71 | 39 | Kornelijus Gurčinas (corniz) | Honda CRX 1989 | A1600 | 01:39.724 |
| 72 | 30 | Paulius Natalevic(ius (x-street) | Honda CRX 1990 | A1600 | 01:39.764 |
| 73 | 58 | Irmantas Katinas (CAT) | Honda S2000 2000 | A3000+ | 01:40.006 |
| 74 | 89 | TURBOZIEDAS - RAIMOTA | BMW 325i | A3000 | 01:40.101 |
| 75 | 60 | Marius Masiulionis | Subaru Impreza STI JDM Ltd. 2001 | A3000+ | 01:40.126 |
| 76 | 53 | Valters Šulcs (V1) | Honda Civic 1993 | A1600 | 01:40.139 |
| 77 | 40 | Viktoras Gurčinas (ViktoriuZ) | Honda CRX 1989 | A1600 | 01:40.416 |
| 78 | 27 | Darius Jagminas (dj) | Audi RS4 2006 | A3000+ | 01:40.907 |
| 79 | 57 | TYGELIS AD EVOPERFORMANCE | SEAT IBIZA | D | 01:41.018 |
| 80 | 37 | Kęstutis Grigaliūnas (kG) | Rover 800 1996 | A3000+ | 01:41.315 |
| 81 | 19 | Dalius Maniušis (daliusma) | Subaru Impreza STI 1998 | A3000+ | 01:41.511 |
| 82 | 33 | Tomas Mačkinis | Honda Civic Type R 2007 | A2000 | 01:41.705 |
| 83 | 27 | VAROVAS | Skoda Fabia | D | 01:41.802 |
| 84 | 47 | AUTOPRIZME RACING | Alfa Romeo Mito | D | 01:42.200 |
| 85 | 35 | PEKKANISKA MARTIN SPORT | BMW 318 | A2000 | 01:42.297 |
| 86 | 42 | Dominykas Tumpa (Tumpa) | VW Golf 1989 | A2000 | 01:42.612 |
| 87 | 35 | Ernestas Prokapas (DP online) | Mercedes-Benz SL 55 AMG 2003 | A3000+ | 01:42.853 |
| 88 | 20 | Kristijonas Vaičys (fUNk) | Honda Civic VTi 1997 | A1600 | 01:43.355 |
| 89 | 46 | Tomas Kuprys (Avarezas) | BMW 325 1992 | A3000 | 01:43.597 |
| 90 | 43 | Marius Gulbinas | Honda Civic 1992 | A1600 | 01:44.085 |
| 91 | 57 | Naglis Višinskis (naglumas) | Honda Integra Type-R 1998 | A2000 | 01:44.129 |
| 92 | 59 | Tomas Kavolėlis (tonas) | Honda CRX 1989 | A1600 | 01:44.273 |
| 93 | 56 | Maksim Sulchanov (Makika) | Honda Civic 1990 | A1600 | 01:44.847 |
| 94 | 52 | Gatis Klasins | Honda Civic 1995 | A1600 | 01:45.082 |
| 95 | 38 | Dainius Kablys | BMW 330 Cd 2003 | A3000+ | 01:45.179 |
| 96 | 44 | Tomas Jatkevičius (Tomis) | VW Golf 1979 | A1600 | 01:45.505 |
| 97 | 48 | Arnas Stasevičius (Bibendum) | VW Golf 2010 | A3000 | 01:46.440 |
| 98 | 49 | Žilvinas Truskauskas (Megejas) | Subaru Impreza WRX 2003 | A3000+ | 01:47.947 |
| 99 | 45 | Arnas Kemeklis | Honda Civic Type-R 2005 | A2000 | 01:48.099 |
| 100 | 36 | Rimas Cesiulis (Rimukas) | VW Transporter TS4 1993 | A3000+ | 01:50.079 |
| 101 | 41 | Vaidotas Ražanas (200sx) | Honda Civic 1998 | A2000 | 01:51.304 |
Žemėlapis
| Fast Lap II etapas Birželio 23 d. |
| 1 | tk. | |
| 2 | tk. | |
| 3 | tk. | |
| 4 | tk. | |
| 5 | tk. | |
| 6 | tk. | |
| 7 | tk. | |
| 8 | tk. | |
| 9 | tk. | |
| 10 | tk. |
| 1 | 01:16.497 | |
| 2 | 01:17.356 | |
| 3 | 01:17.793 | |
| 4 | 01:19.733 | |
| 5 | 01:20.142 | |
| 6 | 01:20.731 | |
| 7 | 01:20.753 | |
| 8 | 01:21.725 | |
| 9 | 01:21.934 | |
| 10 | 01:22.749 | |