Fast Lap II etapas 2011.06.18
FAST LAP II ETAPAS 2011.06.18 - Finalinis važiavimas
| Vieta | Nr. | Dalyvis | Automobilis | Klasė | Laikas |
| 1 | 18 | Mitsubishi Lancer EVO VIII 2003 | A3000+ | 01:50.868 | |
| 2 | 9 | Lotus Elise 1999 | A2000 | 01:52.744 | |
| 3 | 26 | Nissan 240SX 1995 | A3000+ | 01:53.400 | |
| 4 | 15 | Nissan 200SX 1994 | A3000+ | 01:53.847 | |
| 5 | 28 | BMW 323ti 1997 | A3000 | 01:57.021 | |
| 6 | 36 | BMW 135i 2008 | A3000+ | 01:57.487 | |
| 7 | 27 | Honda CRX 1988 | A1600 | 01:58.522 | |
| 8 | 12 | Honda Civic 1992 | A1600 | 01:58.536 | |
| 9 | 25 | Subaru Impreza WRX 2003 | A3000+ | 01:58.605 |
FAST LAP II ETAPAS 2011.06.18 - A1600
| Vieta | Nr. | Dalyvis | Automobilis | Klasė | Laikas |
| 1 | 11 | Honda CRX 1990 | A1600 | 01:55.445 | |
| 2 | 27 | Honda CRX 1988 | A1600 | 01:57.192 | |
| 3 | 12 | Honda Civic 1992 | A1600 | 01:57.728 |
FAST LAP II ETAPAS 2011.06.18 - A2000
| Vieta | Nr. | Dalyvis | Automobilis | Klasė | Laikas |
| 1 | 9 | Lotus Elise 1999 | A2000 | 01:53.417 | |
| 2 | 17 | Honda Civic 1995 | A2000 | 01:55.780 | |
| 3 | 7 | Honda Civic GSR 1993 | A2000 | 01:56.144 |
FAST LAP II ETAPAS 2011.06.18 - A3000
| Vieta | Nr. | Dalyvis | Automobilis | Klasė | Laikas |
| 1 | 28 | BMW 323ti 1997 | A3000 | 01:56.724 | |
| 2 | 6 | BMW 320 1992 | A3000 | 01:59.123 | |
| 3 | 2 | Honda Accord Type-S 2008 | A3000 | 02:01.909 |
FAST LAP II ETAPAS 2011.06.18 - A3000+
| Vieta | Nr. | Dalyvis | Automobilis | Klasė | Laikas |
| 1 | 18 | Mitsubishi Lancer EVO VIII 2003 | A3000+ | 01:48.840 | |
| 2 | 26 | Nissan 240SX 1995 | A3000+ | 01:53.543 | |
| 3 | 15 | Nissan 200SX 1994 | A3000+ | 01:54.314 |
FAST LAP II ETAPAS 2011.06.18 - BENDRA ĮSKAITA
| Vieta | Nr. | Dalyvis | Automobilis | Klasė | Laikas |
| 1 | 18 | Mitsubishi Lancer EVO VIII 2003 | A3000+ | 01:48.840 | |
| 2 | 9 | Lotus Elise 1999 | A2000 | 01:53.417 | |
| 3 | 26 | Nissan 240SX 1995 | A3000+ | 01:53.543 | |
| 4 | 15 | Nissan 200SX 1994 | A3000+ | 01:54.314 | |
| 5 | 34 | Audi Xtra Coupe 2011 | A3000+ | 01:54.506 | |
| 6 | 11 | Honda CRX 1990 | A1600 | 01:55.445 | |
| 7 | 17 | Honda Civic 1995 | A2000 | 01:55.780 | |
| 8 | 7 | Honda Civic GSR 1993 | A2000 | 01:56.144 | |
| 9 | 28 | BMW 323ti 1997 | A3000 | 01:56.724 | |
| 10 | 36 | BMW 135i 2008 | A3000+ | 01:56.988 | |
| 11 | 27 | Honda CRX 1988 | A1600 | 01:57.192 | |
| 12 | 12 | Honda Civic 1992 | A1600 | 01:57.728 | |
| 13 | 10 | Honda CRX 1989 | A1600 | 01:57.817 | |
| 14 | 25 | Subaru Impreza WRX 2003 | A3000+ | 01:57.974 | |
| 15 | 3 | Honda CRX 1989 | A1600 | 01:58.911 | |
| 16 | 6 | BMW 320 1992 | A3000 | 01:59.123 | |
| 17 | 4 | Honda Civic 1995 | A1600 | 02:00.469 | |
| 18 | 37 | Honda Civic 1993 | A1600 | 02:01.078 | |
| 19 | 20 | Honda Civic 1992 | A1600 | 02:01.500 | |
| 20 | 33 | BMW 320 (E36) 1991 | A2000 | 02:01.909 | |
| 21 | 2 | Honda Accord Type-S 2008 | A3000 | 02:01.909 | |
| 22 | 8 | Opel Astra GTC 2012 | A3000 | 02:01.948 | |
| 23 | 31 | BMW 325 1989 | A3000 | 02:02.121 | |
| 24 | 32 | Subaru Impreza STI 1998 | A3000+ | 02:02.357 | |
| 25 | 24 | Honda Integra Type-R 1998 | A2000 | 02:03.218 | |
| 26 | 22 | BMW 320i 1992 | A2000 | 02:03.571 | |
| 27 | 29 | Honda Civic CRX 1990 | A1600 | 02:03.624 | |
| 28 | 30 | Mazda 323 1989 | A2000 | 02:04.483 | |
| 29 | 23 | Opel Astra GSI 1992 | A2000 | 02:05.359 | |
| 30 | 19 | Honda Prelude 1992 | A3000 | 02:06.285 | |
| 31 | 16 | Mitsubishi Colt 1992 | A2000 | 02:08.620 | |
| 32 | 5 | Honda Civic 1992 | A1600 | 02:09.451 |
Žemėlapis
| Fast Lap II etapas Birželio 23 d. |
| 1 | tk. | |
| 2 | tk. | |
| 3 | tk. | |
| 4 | tk. | |
| 5 | tk. | |
| 6 | tk. | |
| 7 | tk. | |
| 8 | tk. | |
| 9 | tk. | |
| 10 | tk. |
| 1 | 01:16.497 | |
| 2 | 01:17.356 | |
| 3 | 01:17.793 | |
| 4 | 01:19.733 | |
| 5 | 01:20.142 | |
| 6 | 01:20.731 | |
| 7 | 01:20.753 | |
| 8 | 01:21.725 | |
| 9 | 01:21.934 | |
| 10 | 01:22.749 | |