FAST LAP 2008.11.02
FAST LAP 2008.11.02 - A1600
| Vieta | Nr. | Dalyvis | Automobilis | Klasė | Laikas |
| 1 | 17 | Kiril Ososov | Honda CRX iVT | A1600 | 01:28.751 |
| 2 | 7 | Benas Černiauskas | Honda Civic | A1600 | 01:30.250 |
| 3 | 34 | Eidmantas Nekrošius | Honda CRX | A1600 | 01:30.715 |
FAST LAP 2008.11.02 - A2000
| Vieta | Nr. | Dalyvis | Automobilis | Klasė | Laikas |
| 1 | 16 | Kasparas Skyrelis | Honda Civic VTi B20 | A2000 | 01:27.316 |
| 2 | 11 | Donatas Čeponis | Honda Civic iVT B20 | A2000 | 01:29.793 |
| 3 | 14 | Gediminas Zabotkus | Honda Civic VTi B20 | A2000 | 01:31.203 |
FAST LAP 2008.11.02 - A3000
| Vieta | Nr. | Dalyvis | Automobilis | Klasė | Laikas |
| 1 | 22 | Mindaugas Vaitiekaitis | BMW 328 | A3000 | 01:29.622 |
| 2 | 13 | Gediminas Bilinskas | BMW 325 | A3000 | 01:30.022 |
| 3 | 8 | Dainius Kablys | BMW M3 | A3000 | 01:30.204 |
FAST LAP 2008.11.02 - A3000+
| Vieta | Nr. | Dalyvis | Automobilis | Klasė | Laikas |
| 1 | 36 | Jonas Poškus | Mitsubishi Lancer EVO VIII | A3000+ | 01:25.591 |
| 2 | 30 | Dovydas Jakštas | VW Golf V GTi |
A3000+ | 01:30.205 |
| 3 | 1 | Andrius Kelmas | Subaru Impreza WRX | A3000+ | 01:30.555 |
FAST LAP 2008.11.02 - BENDRA ĮSKAITA
| Vieta | Nr. | Dalyvis | Automobilis | Klasė | Laikas |
| 1 | 36 | Jonas Poškus | Mitsubishi Lancer EVO VIII | A3000+ | 01:25.591 |
| 2 | 16 | Kasparas Skyrelis | Honda Civic VTi B20 | A2000 | 01:27.316 |
| 3 | 17 | Kiril Ososov | Honda CRX iVT | A1600 | 01:28.751 |
| 4 | 22 | Mindaugas Vaitiekaitis | BMW 328 | A3000 | 01:29.622 |
| 5 | 11 | Donatas Čeponis | Honda Civic iVT B20 | A2000 | 01:29.793 |
| 6 | 13 | Gediminas Bilinskas | BMW 325 | A3000 | 01:30.022 |
| 7 | 8 | Dainius Kablys | BMW M3 | A3000 | 01:30.204 |
| 8 | 30 | Dovydas Jakštas | VW Golf V GTi |
A3000+ | 01:30.205 |
| 9 | 7 | Benas Černiauskas | Honda Civic | A1600 | 01:30.250 |
| 10 | 1 | Andrius Kelmas | Subaru Impreza WRX | A3000+ | 01:30.555 |
| 11 | 35 | Donatas Čereska | VW Golf V GTi | A3000+ | 01:30.708 |
| 12 | 34 | Eidmantas Nekrošius | Honda CRX | A1600 | 01:30.715 |
| 13 | 12 | Karolis Manelis | Honda Civic | A1600 | 01:31.154 |
| 14 | 14 | Gediminas Zabotkus | Honda Civic VTi B20 | A2000 | 01:31.203 |
| 15 | 40 | Marius Sasnauskas | SEAT Leon FR | A3000+ | 01:31.332 |
| 16 | 29 | Tomas Kavolelis | Honda CRX | A1600 | 01:31.859 |
| 17 | 3 | Arnas Kemeklis | Honda Civic Type-R | A2000 | 01:32.004 |
| 18 | 4 | Arturas Kundelis | BMW 325iA | A3000 | 01:32.199 |
| 19 | 9 | Darius Balbata | Audi A3 | A3000+ | 01:32.595 |
| 20 | 23 | Ovidijus Tylenis | VW Scirocco | A3000 | 01:32.780 |
| 21 | 2 | Andrius Stepankevičius | Honda Civic 1.5T | A3000 | 01:32.881 |
| 22 | 24 | Rokas Bilevičius | Honda Accord Type-R | A3000 | 01:33.607 |
| 23 | 27 | Šarūnas Vaišvila | Honda Civic Type-R | A2000 | 01:33.913 |
| 24 | 15 | Haroldas Arelis | Mitsubishi Eclipse GSX | A3000+ | 01:34.466 |
| 25 | 41 | Giedrius Čenkus | Honda Civic | A1600 | 01:35.729 |
| 26 | 18 | Konstantinas Gorbas | BMW Z3 M Coupe | A3000+ | 01:36.092 |
| 27 | 32 | Vytenis Gulbinas | VW Golf III | A2000 | 01:36.872 |
| 28 | 25 | Romas Noreika | Honda Civic | A2000 | 01:37.310 |
| 29 | 20 | Mantas Uksas | Honda Integra iVT B20 | A2000 | 01:38.211 |
| 30 | 21 | Mindaugas Aliukonis | Honda Prelude VTi | A3000 | 01:38.297 |
| 31 | 6 | Augis Dusevičius | Renault Clio Williams | A2000 | 01:40.188 |
| 32 | 33 | Žygimantas Dubovikas | Honda Civic | A1600 | 01:40.968 |
| 33 | 5 | Audrius Kasinskas | Honda CRX | A1600 | 01:41.681 |
| 34 | 38 | Marius Černiauskas | Subaru Impreza | A2000 | 01:41.983 |
| 35 | 39 | Laurynas Navickas | VAZ 2102 | A1600 | 01:43.963 |
| 36 | 31 | Vaidotas Ražanas | Honda Civic | A1600 | 01:44.067 |
| 37 | 28 | Tadas Padvilikis | VW Golf | A2000 | 01:45.149 |
ATSKIRŲ KLASIŲ BEI VAŽIAVIMŲ REZULTATAI
Turite klausimų? Rašykite mums!
| Fast Lap II etapas Birželio 23 d. |
| 1 | tk. | |
| 2 | tk. | |
| 3 | tk. | |
| 4 | tk. | |
| 5 | tk. | |
| 6 | tk. | |
| 7 | tk. | |
| 8 | tk. | |
| 9 | tk. | |
| 10 | tk. |
| 1 | 01:16.497 | |
| 2 | 01:17.356 | |
| 3 | 01:17.793 | |
| 4 | 01:19.733 | |
| 5 | 01:20.142 | |
| 6 | 01:20.731 | |
| 7 | 01:20.753 | |
| 8 | 01:21.725 | |
| 9 | 01:21.934 | |
| 10 | 01:22.749 | |